Placa Labrador 32-bit — Single Board Computer
- Modelo: Labrador 32-bit V2.2
- Disponibilidade: 34
R$1.680,00
- Sem impostos: R$1.680,00
- Pontos necessários: 100
A placa Labrador é a primeira Single Board Computer da Caninos Loucos, aberta e com as funcionalidades de um computador. É capaz de rodar em um sistema operacional Android ou Linux, acessar a internet por cabo de rede ou Wi-Fi, reproduzir vídeos e executar programas de edição de texto.
A Labrador é uma combinação de duas placas: a core board, uma placa de tamanho reduzido e alta capacidade de processamento, e a base board, onde encontramos as diversas interfaces de comunicação.
Esse conjunto possui proteção ESD, é compacto, resistente e serve para as mais diversas aplicações, desde projetos pessoais até aplicações comerciais.
Características principais
- CPU ARM® Cortex™-A9R4 quad-core de 32 bits
- Design System on Module
- 2 GB de memória LPDDR3 SDRAM
- Armazenamento flash eMMC NAND de 16 GB integrado
- Conector padrão DDR3 SODIMM de 204 pinos
- Botão de Recovery
- Sistema operacional Linux Debian
* Especificações referentes à placa Labrador®.
Core Board V2.2
| CPU | ARM® Cortex™-A9R4 quad-core de 32 bits, 1,3 GHz (conjunto de instruções ARM v7) |
|---|---|
| GPU | Imagination PowerVR SGX544*. Suporta OpenGL ES 1.1 e 2.0, OpenGL 1.2.1 e OpenCL 1.1* |
| Memória | 2 GB DDR3 SDRAM e 16 GB eMMC |
| Sistema operacional | Debian 10, Linux Kernel de 32 bits |
| PMU | ATC2306C — gerenciamento de energia e subsistema de áudio |
| Vídeo | 1080p a 60 fps com suporte à codificação de vídeo, incluindo H.264, H.263 e MPEG-4 |
| Interface de expansão | Conector DDR3 SODIMM macho de 204 pinos |
| Botão | ADFU |
| Dimensões | 67,6 × 42,2 mm |
| Peso | 13,6 g |
Base Board M V2.1
| Armazenamento | Slot para cartão microSD SD/SDHC/SDXC |
|---|---|
| Ethernet | 10/100 Mbps (RJ45) |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 b/g/n de 2,4 GHz; Bluetooth 4.0; 1 receptor infravermelho de 38 kHz* |
| USB | 2 portas USB 2.0 Host tipo A; 1 porta USB 3.0 OTG micro-B* |
| Display | 1 HDMI 1.4 tipo A, até 1920×1080 a 60 Hz; 1 LVDS-DSI para LCDs, até 1920×1080 a 60 Hz; 1 CVBS PAL/NTSC (PJ342 de 3,5 mm) |
| Áudio | Saída HDMI; saída analógica estéreo PJ342 de 3,5 mm; entrada/saída I2S; microfone integrado |
| Câmera | 1 interface paralela de 8 bits* |
| LEDs | 1 liga/desliga vermelho; 1 programável verde; 1 programável azul |
| Botões | 1 liga/desliga; 1 reiniciar; 1 programável |
| Alimentação | 5–12 V a 3 W (diâmetro interno de 2,1 mm, externo de 5,5 mm e centro positivo) |
| Expansão | Conector SODIMM fêmea de 204 pinos; header de 40 pinos com 28 GPIOs, compatível com Raspberry Pi e suporte a UART, I2C, SPI, PWM e I2S; entrada ADC |
| Debug | UART |
| Dimensões | 88 × 81,3 mm |
| Peso | 52,6 g |
Etiquetas: Labrador, Single Board Computer, Caninos Loucos
